(资料图)
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,长久物流因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长久物流当日收报16.29元,涨跌幅9.99%,换手率7.08%,成交额6.09亿元。异常期间08月16日至08月17日,期间涨幅21.03%,累计偏离值21.41%,区间成交额11.0亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 沪股通专用 | 3196.34 | - | - |
| 2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1558.38 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1212.64 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1052.22 | - | - |
| 5 | 华泰证券总部 | 1011.46 | - | - |
| 合计 | - | 8031.04 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | 2953.29 | - |
| 2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1893.65 | - |
| 3 | 华泰证券总部 | - | 1143.7 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1048.87 | - |
| 5 | 大同证券朔州古北东街营业部 | - | 1004.76 | - |
| 合计 | - | - | 8044.27 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2023-06-15
2023-06-15
2023-06-15